Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Studio 2 personnes | Studio 3 personnes | Villa 2 Chambres | Villa 1 Chambre | Villa 6 ou 7 personnes | Villa PMR 3 pièces |
Superficie (moy.) | 30 m² | 35 m² | 70 m² | 65 m² | 80 m² | 75 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 King size (180 cm) / 3 Single (120 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 King size (180 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 King size (180 cm) + 1 Lit canapé | 1 Single (90 cm) + 2 King size (180 cm) + 1 Lit canapé | 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) + 1 Lit canapé |
Equipements et Services | Studio 2 personnes | Studio 3 personnes | Villa 2 Chambres | Villa 1 Chambre | Villa 6 ou 7 personnes | Villa PMR 3 pièces |
Climatisation | ||||||
Cuisine équipée | ||||||
Réfrigérateur | ||||||
Coffre fort | ||||||
Coin salon | ||||||
Machine à café | ||||||
Penderie | ||||||
Ventilateur | ||||||
Douche | ||||||
Articles de toilette | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
Toilettes séparées | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Terrasse | ||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||
Vue sur la piscine | ||||||
PMR | ||||||
Non fumeur |